常任委員会委員名簿
印刷用ページを表示する掲載日:2026年5月1日更新
| 名称 | 所属議員名 | 定数 | 所管事項 |
|---|---|---|---|
| 総務委員会 |
- |
8人 | 総務部、総合政策部、消防本部、会計管理者、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会に属しない事項 |
| 名称 | 所属議員名 | 定数 | 所管事項 |
|---|---|---|---|
| 教育民生委員会 | - | 8人 | 健康福祉部、こども未来部、教育委員会の所管に属する事項 |
| 名称 | 所属議員名 | 定数 | 所管事項 |
|---|---|---|---|
| 生活環境委員会 | - | 8人 | 交流創造部、地域生活部、環境部、商工振興部、各総合支所の所管に属する事項 |
| 名称 | 所属議員名 | 定数 | 所管事項 |
|---|---|---|---|
| 農林建設委員会 | - | 8人 | 農林水産部、都市整備部、上下水道事業管理者、農業委員会の所管に属する事項 |
| 名称 | 所属議員名 | 定数 | 所管事項 |
|---|---|---|---|
| 予算決算委員会 | - | 32人 | 予算及び決算に関する事項 |


