合併協定項目と協議状況について
							印刷ページ表示
							更新日:2004年11月25日更新
						
						
						合併協定項目と協議状況については、次のとおりです。
合併協定項目と協議状況 (第3回合併協議会開催 平成16年11月25日現在)
| 番号 | 協定項目 | 協議状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 提案 | 確認 | |||
| 1 | 合併の方式 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | 新設合併 | 
| 2 | 合併の期日 | 第1回(9月11日) | 第2回(9月30日) | 平成17年10月1日 | 
| 3 | 新市の名称 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | 「山口市」 | 
| 4 | 新市の事務所の位置 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 5 | 財産及び公の施設の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 6 | 議会議員の定数及び任期の取扱い | 第1回(9月11日) | 第2回(9月30日) | |
| 7 | 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 8 | 地方税の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 9 | 一般職の職員の身分の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 10 | 地域審議会等の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 11 | 特別職の職員の身分の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 12 | 条例、規則等の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 13 | 行政組織及び機構の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 14 | 一部事務組合等の取扱い | 第2回(9月30日) | 第2回(9月30日) | |
| 15 | 使用料、手数料等の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 16 | 公共的団体等の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 17 | 補助金、交付金等の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 18 | 町名・字名の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 19 | 慣行の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 20 | 国民健康保険事業の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 21 | 介護保険事業の取扱い | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | |
| 22 | 各種事務事業の取扱い | - | - | |
| (1)総務関係 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (2)電算システム事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (3)広報広聴事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (4)消防防災事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (5)高齢者福祉事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (6)障がい者福祉事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (7)児童福祉事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (8)その他の社会福祉事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (9)保険・医療事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (10)生活環境事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (11)農林水産事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (12)商工・観光事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (13)都市計画事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (14)建設事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (15)下水道事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (16)水道事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (17)学校教育事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (18)社会教育事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (19)コミュニティ施設 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| (20)その他事業 | 第1回(9月11日) | 第1回(9月11日) | ||
| 23 | 新市建設計画 | 第1回(9月11日) | 第3回(11月25日) | |





