本文
使用料
印刷ページ表示
掲載日:2023年3月31日更新
施設名 | 単価 | 金額 |
---|---|---|
第1講座室(50名~70名収容) | 1時間につき | 146円(370円) |
第2講座室(20名~30名収容) | 1時間につき | 49円(126円) |
視聴覚室 (50名~70名収容) | 1時間につき | 146円(370円) |
和 室 (15畳) | 1時間につき | 49円(126円) |
設備器具名 | 単価 | 金額 |
---|---|---|
マイク | 1式 | 330円 |
スクリーン | 1台 | 1,100円 |
プロジェクター | 1台 | 1,100円 |
ビデオ・DVDモニター | 1式 | 330円 |
※利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とします。
※冷暖房を利用する場合の使用料は、( )書の金額を加算した額とします。
※計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。