家庭からのごみ持ち込み手数料が令和元年10月1日から変更になりました。(指定収集袋の料金は変更ありません。)
印刷用ページを表示する掲載日:2021年1月15日更新
※令和元年10月1日から消費税(地方消費税を含む)の税率が10%になることに伴い、家庭から、清掃工場などの市の処理施設へ直接ごみを持ち込むときの手数料が変更になりました。
改定日
令和元年10月1日(火曜日)
改定内容
以下のとおりです。なお、指定収集袋の料金は変更ありません。
500キログラム以上の料金については、下記の関連書類「一般家庭からの持ち込み手数料計算表(令和元年10月1日からの料金表)」をご覧ください。
可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ
重量 | 改定後の手数料 (令和元年10月1日から) | 現在の手数料 |
---|---|---|
~ 100キログラム | 変更なし | 10キログラムにつき18円 |
101キログラム ~ 200キログラム | 1,170円 | 1,150円 |
201キログラム ~ 300キログラム | 2,160円 | 2,120円 |
301キログラム ~ 400キログラム | 3,150円 | 3,090円 |
401キログラム ~ 500キログラム | 4,140円 | 4,060円 |
市指定の 「燃やせるごみの指定収集袋」に入れた可燃ごみ
重量 | 改定後の手数料 (令和元年10月1日から) | 現在の手数料 |
---|---|---|
~ 100キログラム | 無料 | 無料 |
101キログラム ~ 200キログラム | 無料 | 無料 |
201キログラム ~ 300キログラム | 無料 | 無料 |
301キログラム ~ 400キログラム | 無料 | 無料 |
401キログラム ~ 500キログラム | 無料 | 無料 |
燃やせないごみ、金属・小型家電、不燃性粗大ごみ
重量 | 改定後の手数料 (令和元年10月1日から) | 現在の手数料 |
---|---|---|
~20キログラム | 無料 | 無料 |
21キログラム~50キログラム | 470円 | 460円 |
51キログラム~100キログラム | 940円 | 920円 |
101キログラム~150キログラム | 1,550円 | 1,520円 |
151キログラム~200キログラム | 2,070円 | 2,030円 |
201キログラム~250キログラム | 2,590円 | 2,540円 |
251キログラム~300キログラム | 3,110円 | 3,050円 |
301キログラム~350キログラム | 3,630円 | 3,560円 |
351キログラム~400キログラム | 4,150円 | 4,070円 |
401キログラム~450キログラム | 4,670円 | 4,580円 |
451キログラム~500キログラム | 5,190円 | 5,090円 |
資源物
無料
関連リンク
- 事業所から排出されたものの手数料はこちら
- 燃やせるごみの持込施設(家庭から排出されたもの)
- 燃やせないごみ、金属・小型家電製品、粗大ごみの持込施設(家庭から排出されたもの)
- 資源物の持込施設(家庭から排出されたもの)