平成29年8月および平成30年8月に、段階的に、70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が変わります。
なお、70歳未満の方に変更はありません。
区分 | 外来(個人単位)の 限度額 | 外来+入院(世帯単位)の 限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 +(医療費の総額-267,000円)×1% 4回目以降[44,400円]※1 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
【平成29年8月から平成30年7月まで】
外来(個人単位)の
限度額
外来+入院(世帯単位)の
限度額
現役並み所得者
80,100円
+(医療費の総額-267,000円)×1%
4回目以降[44,400円]※1
14,000円※2
57,600円
4回目以降[44,400円]※1
区分 | 外来(個人単位)の 限度額 | 外来+入院(世帯単位)の 限度額 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 3(課税所得690万円以上) | 252,600円 +(医療費の総額-842,000円)×1% 4回目以降[140,100円]※3 | |
2(課税所得380万円以上) | 167,400円 +(医療費の総額-558,000円)×1% 4回目以降[93,000円]※3 | ||
1(課税所得145万円以上) | 80,100円 +(医療費の総額-267,000円)×1% 4回目以降[44,400円]※3 | ||
一般 | 18,000円 | 57,600円 4回目以降[44,400円]※1 | |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月の間に、外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額が44,400円になります。
※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者1・2だった月の自己負担額の合計に適用します。
※3 過去12か月の間に、自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。